WEP TRADING, a.s.Mesto: | Sabinov | Odvetvie: | strojárska výroba | Rok implementácie: | 2021 |
|  | |
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.Mesto: | Ružomberok | Odvetvie: | strojárska výroba | Rok implementácie: | 2020 |
|  | |
Transmisie engineering a.s.Mesto: | Martin | Odvetvie: | priemyselné prevodovky a strojné zariadenia pre ČOV | Rok implementácie: | 2019 |
|  | |
STD, a.s.Mesto: | Poprad | Odvetvie: | výroba komponentov z expandovaného polystyrénu a polypropylénu | Rok implementácie: | 2019 |
|  | |
EKOfence, s.r.o.Mesto: | Prešov | Odvetvie: | riešenia oplotení, stavebných i bytových doplnkov | Rok implementácie: | 2018 |
|  | |
ZASTROVA a.s.Mesto: | Spišská Stará Ves | Odvetvie: | výroba zváraných komponentov | Rok implementácie: | 2018 |
|  | |
ELV Produkt a.s.Mesto: | Senec | Odvetvie: | výroba stožiarov a zámkovej dlažby | Rok implementácie: | 2017 |
|  | |
BIOPEL, a. s.Mesto: | Kysucký Lieskovec | Odvetvie: | výroba biopalív, biomasa | Rok implementácie: | 2016 |
|  | |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.Mesto: | Michalovce | Odvetvie: | elektrotechnická výroba | Rok implementácie: | 2013 |
|  | |
Kjellberg Trading s.r.o.Mesto: | Martin | Odvetvie: | zváračská technika | Rok implementácie: | 2011 |
|  | |
FINES, a.s.Mesto: | Žilina | Odvetvie: | výroba a predaj nábytku | Rok implementácie: | 2008 |
|  |
Prípadová štúdia realizácie  |
KONEX elektro, spol. s r.o.Mesto: | Košice | Odvetvie: | predaj elektrotechnického materiálu | Rok implementácie: | 2008 |
|  | |
EDYMAX Holding a.s.Mesto: | Bardejov | Odvetvie: | personálna agentúra | Rok implementácie: | 2006/2007 |
|  | |
BRW a.s.Mesto: | Košice | Odvetvie: | predaj nábytku | Rok implementácie: | 2005/2006 |
|  | |
TYREX, s.r.o.Mesto: | Bratislava | Odvetvie: | obchod so stavebným materiálom | Rok implementácie: | 2005/2006 |
|  | |
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.Mesto: | Košice | Odvetvie: | informačné systémy pre zdravotníctvo | Rok implementácie: | 2004/2005 |
|  | |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.Mesto: | Banská Bystrica | Odvetvie: | obchod so stavebným materiálom | Rok implementácie: | 2004/2005 |
|  |
Prípadová štúdia realizácie  |